男子部
年度 | 関西学生リ-グ戦 | 全日本学生王座 | 全日本学生選手権 | 西日本学生選手権 | 備考 | |
春 | 秋 | |||||
1948(S23) | 1部優勝 | 1部優勝 | 準優勝 | 1946年(S21)創部 | ||
1949(S24) | 1部優勝 | 1部優勝 | 優勝 | 1946(S21)12月早関定期戦始まる | ||
1950(S25) | 1部優勝 | 1部優勝 | 優勝 | (大学で最古の定期戦) | ||
1951(S26) | 1部優勝 | 1部優勝 | 優勝 | |||
1952(S27) | 1部優勝 | 1部優勝 | 優勝 | |||
1953(S28) | 1部優勝 | 1部優勝 | 優勝 | |||
1954(S29) | 1部2位 | 1部優勝 | 優勝 | 1954(S29)全日本学生6連覇 | ||
1955(S30) | 1部2位 | 1部優勝 | 準優勝 | |||
1956(S31) | 1部優勝 | 1部優勝 | 準優勝 | |||
1957(S32) | 1部2位 | 1部優勝 | 準優勝 | |||
1958(S33) | 1部優勝 | 1部優勝 | 優勝 | |||
1959(S34) | 1部優勝 | 1部優勝 | 準優勝 | 出場 | ||
1960(S35) | 1部優勝 | 1部優勝 | 優勝 | 3位 | 1960(S35)8度目の全日本学生王座 | |
1961(S36) | 1部3位 | 1部3位 | 出場 | 優勝 | ||
1962(S37) | 1部優勝 | 1部6位 | 優勝 | |||
1963(S38) | 1部7位 | 1部2位 | 出場 | 3位 | ||
1964(S39) | 1部2位 | 1部2位 | 出場 | 優勝 | 1964(S39)全日本総合3位 | |
1965(S40) | 1部4位 | 1部2位 | 3位 | |||
1966(S41) | 1部2位 | 1部3位 | 出場 | 3位 | ||
1967(S42) | 1部5位 | 1部3位 | 出場 | 3位 | ||
1968(S43) | 1部3位 | 1部5位 | 出場 | |||
1969(S44) | 1部5位 | 1部優勝 | 出場 | |||
1970(S45) | 1部5位 | 1部4位 | 出場 | |||
1971(S46) | 1部4位 | 1部5位 | 出場 | |||
1972(S47) | 1部6位 | 1部7位 | ||||
1973(S48) | 2部7位 | 3部3位 | ||||
1974(S49) | 3部7位 | 3部1位 | ||||
1975(S50) | 3部2位 | 2部4位 | ||||
1976(S51) | 2部6位 | 3部1位 | ||||
1977(S52) | 3部1位 | 2部5位 | ||||
1978(S53) | 2部1位 | 2部2位 | 1978(S53)女子部創部 | |||
1979(S54) | 2部1位 | 2部1位 | ||||
1980(S55) | 2部1位 | 1部5位 | 出場 | 8年ぶり1部復帰、9年ぶりインカレ出場 | ||
1981(S56) | 1部7位 | 2部1位 | ||||
1982(S57) | 1部6位 | 1部6位 | ||||
1983(S58) | 1部6位 | 1部6位 | ||||
1984(S59) | 2部7位 | 2部7位 | ||||
1985(S60) | 2部5位 | 2部3位 | ||||
1986(S61) | 2部6位 | 3部1位 | ||||
1987(S62) | 3部5位 | 3部3位 | ||||
1988(S63) | 3部7位 | 4部2位 | ||||
1989(H1) | 4部5位 | 4部4位 | ||||
1990(H2) | 4部3位 | 4部1位 | ||||
1991(H3) | 4部1位 | 3部3位 | ||||
1992(H4) | 3部7位 | 4部1位 | ||||
1993(H5) | 4部1位 | 3部4位 | ||||
1994(H6) | 3部2位 | 3部1位 | ||||
1995(H7) | 2部3位 | 2部1位 | ||||
1996(H8) | 2部5位 | 2部6位 | ||||
1997(H9) | 3部2位 | 3部1位 | ||||
1998(H10) | 2部1位 | 1部8位 | 15年ぶり1部復帰 | |||
1999(H11) | 2部1位 | 1部6位 | ||||
2000(H12) | 1部7位 | 1部7位 | 出場 | 20年ぶりインカレ出場 | ||
2001(H13) | 1部4位 | 1部4位 | 出場 | ベスト8 | ||
2002(H14) | 1部6位 | 1部7位 | 出場 | |||
2003(H15) | 2部1位 | 1部6位 | ||||
2004(H16) | 1部4位 | 1部4位 | 出場 | ベスト8 | ||
2005(H17) | 1部5位 | 1部4位 | 出場 | |||
2006(H18) | 1部2位 | 1部4位 | 出場 | |||
2007(H19) | 1部4位 | 1部5位 | 出場 | ベスト8 | ||
2008(H20) | 1部3位 | 1部4位 | 出場 | |||
2009(H21) | 1部2位 | 1部3位 | ベスト8 | 3位 | 41年ぶり西日本インカレ3位 | |
2010(H22) | 1部4位 | 1部5位 | 出場 | ベスト8 | ||
2011(H23) | 1部5位 | 1部5位 | 出場 | |||
2012(H24) | 1部4位 | 1部4位 | 出場 | ベスト8 | ||
2013(H25) | 1部5位 | 1部5位 | ベスト8 | ベスト8 | ||
2014(H26) | 1部2位 | 1部4位 | 出場 | ベスト8 | ||
2015(H27) | 1部2位 | 1部2位 | ベスト8 | ベスト8 | ||
2016(H28) | 1部2位 | 1部2位 | ベスト16 | 3位 | ||
2017(H29) | 1部2位 | 1部2位 | 出場 | ベスト8 | ||
2018(H30) | 1部7位 | 1部3位 | 出場 | インカレ出場決定戦敗退 | ||
2019(R1) | 1部5位 | 1部4位 | インカレ出場決定戦敗退 | |||
2020(R2) | 中止 | 1部8位 | 中止 | 中止 | 新型コロナウイルスの為、各大会中止 | |
2021(R3) | *1部7位 | 中止 | ベスト16 | ベスト4(途中中止) | *西日本インカレシ-ド決定戦に変更 |
早関ハンドボール定期戦
回 | 年月日 | 場所 | 成績 |
1 | 1946.12.21 | 西宮第一球技場 | 関学 05-04 早大 |
2 | 1947.10.26 | 西宮第一球技場 | 早大 14-07 関学 |
3 | 1948.06.23 | 東伏見サッカー場 | 関学 09-08 早大 |
4 | 1949.09.18 | 西宮第一球技場 | 関学 09-04 早大 |
5 | 1950.06.18 | 駒沢グラウンド | 関学 07-04 早大 |
6 | 1951.06.17 | 西宮第一球技場 | 早大 05-03 関学 |
7 | 1952.05.31 | 神宮球技場 | 関学 08-07 早大 |
8 | 1953.06.25 | 西宮球場 | 早大 08-04 関学 |
9 | 1954.06.17 | 西宮球場 | 関学 14-13 早大 |
10 | 1955.06.11 | 神宮外苑競技場 | 関学 19-12 早大 |
11 | 1956.06.03 | 西宮第一球技場 | 関学 15-06 早大 |
12 | 1957.06. | 武蔵野グラウンド | 関学 10-09 早大 |
13 | 1958.06.24 | 西宮球場 | 関学 16-14 早大 |
14 | 1959.06.28 | 西宮第一球技場 | 関学 14-12 早大 |
15 | 1960.09.23 | 小石川球技場 | 早大 13-12 関学 |
16 | 1961,06.06 | 服部球技場 | 早大 10-08 関学 |
17 | 1962.06.10 | 小石川球技場 | 早大 20-17 関学 |
18 | 1963.11.28 | 大阪市立中央体育館 | 関学 18-13 早大 |
19 | 1964.06.06 | 早大記念会堂 | 関学 30-10 早大 |
20 | 1965.06.07 | 大阪府立体育館 | 早大 21-17 関学 |
21 | 1966.06.25 | 早大記念会堂 | 早大 13-11 関学 |
22 | 1967.06.11 | 神戸市立体育館 | 早大 17-11 関学 |
23 | 1968.06.29 | 早大記念会堂 | 早大 16-15 関学 |
24 | 1969.06.20 | 大阪市立中央体育館 | 関学 21-16 早大 |
25 | 1970.06.21 | 早大記念会堂 | 早大 18-15 関学 |
26 | 1971.06.19 | 神戸市立体育館 | 早大 21-17 関学 |
27 | 1972. . | 関学大グラウンド | 早大 勝-負 関学 |
28 | 1973.09.01 | 堺市大浜体育館 | 早大 23-06 関学 |
29 | 1974.06.22 | 早大記念会堂 | 早大 30-03 関学 |
30 | 1975.11.20 | 西宮市民体育館 | 早大 20-05 関学 |
31 | 1976. . | 早大記念会堂 | 早大 30-08 関学 |
32 | 1977.07.02 | 西宮市民体育館 | 早大 28-13 関学 |
33 | 1978.07.01 | 早大記念会堂 | 早大 27-11 関学 |
34 | 1979.06.23 | 関学総合体育館 | 早大 26-18 関学 |
35 | 1980.06.28 | 早大記念会堂 | 早大 34-17 関学 |
36 | 1981.06.27 | 関学総合体育館 | 関学 23-22 早大 |
37 | 1982.06.27 | 早大記念体育館 | 早大 25-20 関学 |
38 | 1983.06.25 | 西宮市民体育館 | 関学 22-21 早大 |
39 | 1984.06.23 | 早大記念会堂 | 早大 28-20 関学 |
40 | 1985・06.22 | 大阪市立中央体育館 | 早大 23-15 関学 |
41 | 1986.06.21 | 早大記念会堂 | 早大 40-12 関学 |
42 | 1987.06.02 | 西宮市民体育館 | 早大 39-14 関学 |
43 | 1988.06.26 | 早大記念会堂 | 早大 49-16 関学 |
44 | 1989.06.17 | 西宮市民体育館 | 早大 42-13 関学 |
45 | 1990.11.17 | 早大記念会堂 | 早大 48-19 関学 |
46 | 1991.06.29 | 関学総合体育館 | 早大 42-13 関学 |
47 | 1992.06.13 | 早大記念会堂 | 早大 47-16 関学 |
48 | 1993.06.19 | 西宮市民体育館 | 早大 37-14 関学 |
49 | 1994.06.18 | 早大記念会堂 | 早大 27-18 関学 |
50 | 1995.09.02 | 早大記念会堂 | 早大 36-21 関学 |
51 | 1996.06.08 | 関学総合体育館 | 早大 42-13 関学 |
52 | 1997.06.07 | 早大記念会堂 | 早大 46-24 関学 |
53 | 1998.06.13 | 関学総合体育館 | 早大 35-30 関学 |
54 | 1999.06.05 | 早大記念会堂 | 早大 42-25 関学 |
55 | 2000.06.10 | 関学総合体育館 | 早大 31-24 関学 |
56 | 2001.06.02 | 東伏見スポーツホール | 早大 33-23 関学 |
57 | 2002.06.08 | 関学総合体育館 | 早大 26-17 関学 |
58 | 2003.06.14 | 東伏見スポーツホール | 早大 29-10 関学 |
59 | 2004.06.26 | 関学総合体育館 | 早大 30-26 関学 |
60 | 2005.06.25 | 東伏見スポーツホール | 早大 37-18 関学 |
61 | 2006.11.04 | 関学総合体育館 | 関学 30-24 早大 |
62 | 2007.10.27 | 東伏見スポーツホール | 早大 33-31 関学 |
63 | 2008.11.01 | 関学総合体育館 | 早大 27-20 関学 |
64 | 2009.10.24 | 早大記念会堂 | 早大 23-23 関学 |
65 | 2010.10.24 | 関学総合体育館 | 早大 31-23 関学 |
66 | 2011.10.22 | 早大記念会堂 | 関学 23-20 早大 |
67 | 2012.11.04 | 関学総合体育館 | 早大 29-26 関学 |
68 | 2013.11.09 | 早大記念会堂 | 早大 29ー21 関学 |
69 | 2014.11.02 | 関学総合体育館 | 早大 23-21 関学 |
70 | 2015.06.27 | 早大記念会堂 | 早大 29-27 関学 |
71 | 2016.10.29 | 関学総合体育館 | 早大 29-28 関学 |
72 | 2017.06.24 | 東伏見スポ-ツホ-ル | 関学 34-28 早大 |
73 | 2018.06.30 | 関学総合体育館 | 早大 31-21 関学 |
74 | 2019.06.29 | 早稲田アリーナ | 関学 24-22 早大 |
75 | 2020 | 未開催 |
女子部
年度 | 関西学生リ-グ戦 | 全日本学生選手権 | 西日本学生選手権 | 備考 | |
春 | 秋 | ||||
1978(S53) | 不明 | ||||
1979(S54) | 不明 | 不明 | |||
1980(S55) | 不明 | 不明 | |||
1981(S56) | 不明 | 不明 | |||
1982(S57) | 不明 | 不明 | |||
1983(S58) | 不明 | 不明 | |||
1984(S59) | 不明 | 不明 | |||
1985(S60) | 不明 | 不明 | |||
1986(S61) | 不明 | 不明 | |||
1987(S62) | 不明 | 不明 | |||
1988(S63) | 不明 | 不明 | |||
1989(H1) | 不明 | 不明 | |||
1990(H2) | 不明 | 不明 | |||
1991(H3) | 不明 | 不明 | |||
1992(H4) | 不明 | 不明 | |||
1993(H5) | 不明 | 不明 | |||
1994(H6) | 不明 | 不明 | |||
1995(H7) | 不明 | 不明 | |||
1996(H8) | 2部7位 | 2部7位 | |||
1997(H9) | 2部5位 | 2部6位 | |||
1998(H10) | 不明 | 不明 | |||
1999(H11) | 3部1位 | 2部7位 | |||
2000(H12) | 不明 | 不明 | |||
2001(H13) | 2部3位 | 2部3位 | |||
2002(H14) | 2部3位 | 2部3位 | |||
2003(H15) | 2部3位 | 2部6位 | |||
2004(H16) | 2部6位 | 2部5位 | |||
2005(H17) | 2部3位 | 2部5位 | |||
2006(H18) | 2部4位 | 2部4位 | |||
2007(H19) | 2部5位 | 2部4位 | |||
2008(H20) | 2部4位 | 2部5位 | |||
2009(H21) | 不明 | 不明 | |||
2010(H22) | 2部3位 | 2部1位 | |||
2011(H23) | 2部3位 | 2部2位 | |||
2012(H24) | 2部1位 | 2部2位 | |||
2013(H25) | 2部2位 | 2部2位 | |||
2014(H26) | 1部4位 | 1部7位 | ベスト16 | 出場 | 32年ぶり1部昇格 西日本・全日本選手権初出場 |
2015(H27) | 1部4位 | 1部6位 | ベスト16 | 3位 | |
2016(H28) | 1部6位 | 1部5位 | 出場 | インカレ出場決定戦 | インカレ出場決定戦グル-プ1位 |
2017(H29) | 1部7位 | 1部5位 | 出場 | インカレ出場決定戦 | インカレ出場決定戦グル-プ2位 |
2018(H30) | 1部3位 | 1部4位 | ベスト16 | 3位 | |
2019(R1) | 1部2位 | 1部3位 | 3位 | ベスト8 | |
2020(R2) | 中止 | 1部2位 | 中止 | 中止 | 新型コロナウイルス流行の為、各大会中止 |
2021(R3) | *1部3位 | 中止 | ベスト8 | ベスト4(途中中止) | *西日本インカレ出場・シ-ド決定戦に変更 |
2022(R4) | *1部3位 | 3位 |
早関ハンドボール定期戦
回 | 年月日 | 場所 | 成績 |
1 | 2005.06.25 | 東伏見スポ-ツホ-ル | 早大 42-13 関学 |
2 | 2006.11.04 | 関学総合体育館 | 早大 51-09 関学 |
3 | 2007.10.27 | 東伏見スポ-ツホ-ル | 早大 41-08 関学 |
4 | 2011.10.22 | 早大記念会堂 | 早大 32-21 関学 |
5 | 2012.11.04 | 関学総合体育館 | 早大 37-21 関学 |
6 | 2013.11.09 | 早大記念会堂 | 早大 29-13 関学 |
7 | 2014.11.02 | 関学総合体育館 | 早大 29-13 関学 |
8 | 2015.06.27 | 早大記念会堂 | 早大 27-13 関学 |
9 | 2016.10.29 | 関学総合体育館 | 関学 19-17 早大 |
10 | 2017.06.24 | 東伏見スポ-ツホ-ル | 早大 27-22 関学 |
11 | 2018.06.30 | 関学総合体育館 | 関学 17-17 早大 |
12 | 2019.06.29 | 早稲田アリーナ | 関学 18-18 早大 |
2020 | 未開催 | ||
2021 | 未開催 | ||
13 | 2022.07.09 | 東伏見スポ-ツホ-ル | 関学 26-26 早大 |